2019版会员权益服务内容有哪些?
据下表所示为2019年版会员权益服务内容,解放号平台对以上会员权益描述具有最终解释权。
权益分类 | 权益子项 | 星用户 | 白银会员 | 黄金会员 | 铂金会员 | 描述 |
会员等级 | 交易服务费 | 15% | 免费 | 免费 | 免费 | 在主站产生交易时需缴纳的技术服务费标准。 |
平台投标次数 | 5次/月 | 30次/月 | 60次/月 | 60次/月 | 在主站和专区共用投标次数,次月清零。 | |
站内广告 | / | / | / | 15000元 | 1、提供平台站内广告位和投放权限,供会员在显眼的位置为商品/活动做站内推广。 2、提供广告费消耗情况,不同位置、时段的广告位费用不同。 | |
项目定向合作机会 | / | / | √ | √ | 享受平台内部优质项目机会的定向派送和优先接触雇主的权利。 | |
直通券 | / | / | 10张/月 | 20张/月 | 1、使用直通券后,会员可不受投标人数限制,无需排队等待,享受优先接触雇主的权益。 2、直通券需当月使用,次月清零。 | |
企业公信力提升 | / | √ | √ | √ | 提供信用评估服务,协助企业形成信用评估报告,助力会员提升在平台的排名和雇主可信度 | |
企业主页多终端支持 | √ | √ | √ | √ | 提供店铺服务和案例多终端展示 | |
90天售后保障服务 | √ | √ | √ | √ | 1、90天售后保障服务指服务商自愿选择向雇主提供的特色服务主要是针对交付项目的日常维护和BUG修复; 2、会员可自主选择是否提供90天售后保障服务。 3、平台提供90天售后服务保障标记,同意提供售后保障的会员有助于提高雇主信任度。 | |
TM业务专区(需激活) | 人力外包专区 接包额度 | 20万 | 80万 | 300万 | 600万 | 1、会员入驻专区审核通过后,同步开通其对应等级的专项免费接包额度; 2、以签约为准,支付达当前会员等级接包额度上限值触发升级; 3、人力外包专区降级不影响主站会员等级; |
平台投标次数 | 增加5次/月 | 增加0次/月 | 增加0次/月 | 增加0次/月 | 服务商在主站和专区共用投标次数,次月清零。 | |
人力外包专区 需求澄清 | √ | √ | √ | √ | 乙方提供人力外包专区项目背景、优势、以及需求的解读 | |
人力驻场管理工具 | √ | √ | √ | √ | 提供人力驻场管理工具:电子考勤服务、在线培训服务、在线结算服务、招聘过程跟踪服务。(此条权益生效时间具体以平台人力驻场管理工具上线为准) | |
现场面试服务 | √ | √ | √ | √ | 提供供应商面试人员到场的支撑服务 | |
招聘能力赋能 | / | √ | √ | √ | 1、提供招聘能力赋能:1)简历识别技巧;2)人员面试能力; 2、以站内信或平台公告等形式通知会员参加线上赋能,协议期内会员未及时参加线上赋能的视为放弃此项权益。 | |
人员管理能力赋能 | / | √ | √ | √ | 1、提供人员管理能力赋能:1)人员管理;2)新员工标准动作;3)梯队建设;4)绩效管理; 2、以站内信或平台公告等形式通知会员参加线上赋能,协议期内会员未及时参加线上赋能的视为放弃此项权益。 | |
市场支持 | 市场行业分析报告 | / | / | / | √ | 提供针对行业趋势、市场发展方向提供分析报告。 |
行业专题沙龙 | / | √ | √ | √ | 提供会员参加行业沙龙的机会,平台付费会员均可报名参加。 | |
年度生态合作伙伴大会 | / | / | √ | √ | 提供会员参加年度生态合作伙伴大会的机会,平台黄金或铂金会员均可报名参加。 |
另外,承接人力驻场项目的服务商,通过解放号人力外包专区入驻审核后激活上述人力外包专区所含权益子项,同时激活人力外包专区管理规则事项;人力外包专区补充规定如下所示:
第一条:服务商需遵守解放号平台的人力外包专区会员管理规则(https://www.jfh.com/ptxz/index.html),履行协议承诺;违反规则被处罚或清退的,视为服务商违约,且应当承担相应的违约责任。
第二条:会员升级规则:
会员等级 | 星用户 | 白银会员 | 黄金会员 | 铂金会员 |
技术服务费 | 0元 | 9800元 | 39800元 | 69800元 |
人力外包专区接包额度 | 20万 | 80万 | 300万 | 600万 |
当服务商在人力外包专区实际交易额达到对应等级接包额度上限后,服务商应当提高会员服务等级,升级后的会员等级根据服务商缴纳的技术服务费金额确定。若服务商未及时缴费升级,解放号将暂停服务商的专区投标权益,直至服务商进行会员升级后恢复权益。例如:当平台交易额到达20万时,服务商可以选择一次性缴纳9800元升级至白银会员或选择缴纳39800元升级至黄金会员,依此类推。会员等级对应的接包额度上限和技术服务费用详见上表。