多达13种功能模块任你组合打造优质店铺,提升客户停留时间和客户下单率,让店铺在视觉上先声夺人,狠抓雇主眼球
特权名称 | 云创店 | 创业店 | 专卖店 | 旗舰店 | 品牌专营店 | 品牌合作店 |
店铺模板 | 1套 | 2套 | 3套 | 3套 | 3套 | 3套 |
店铺招牌设置 | ||||||
轮播图设置 | 3张 | 3张 | 6张 | 6张 | 6张 | 6张 |
自定义导航 | ||||||
自定义页面 | ||||||
移动端店铺展示 | ||||||
核心团队展示 | ||||||
友情链接 | -- | -- | ||||
可上传商品数量 | 3个~20个 | 10个~20个 | ≤50个 | ≤100个 | ≤150个 | ≤200个 |
视频展示形式 | -- | -- | ||||
橱窗服务 | -- | -- |
小功能大作用,大大提升店铺管理效率 早他人一步使用店铺助手,就多一份成功的可能
特权名称 | 云创店 | 创业店 | 专卖店 | 旗舰店 | 品牌专营店 | 品牌合作店 |
店铺子账户 | ||||||
交易自动评价(可设置) |
监控店铺流量和交易数据,提供客户访问路径分析、 广告投放效果分析,为店铺经营决策提供数据支撑
特权名称 | 云创店 | 创业店 | 专卖店 | 旗舰店 | 品牌专营店 | 品牌合作店 |
店铺流量(PV/UV分析) | ||||||
交易分析 | ||||||
排名分析 | ||||||
搜索分析 |
运营行业扶持,让服务商专注专业,无后顾之忧
特权名称 | 云创店 | 创业店 | 专卖店 | 旗舰店 | 品牌专营店 | 品牌合作店 |
店铺装修诊断 | -- | -- | -- | 常态化巡检 | 常态化巡检 | 常态化巡检+2个月1次定期全面诊断 |
店铺数据诊断 | -- | -- | -- | 异常监控输出建议 | 异常监控输出建议 | 异常监控+3月1次定期全面诊断+诊断报告 |
行业数据共享 | -- | -- | -- | 每月输出基础版数据报告 | 每月输出基础版数据报告 | 每月输出完善版数据报告 |
免费为店铺推广引流,店铺带来更多流量和商机
特权名称 | 云创店 | 创业店 | 专卖店 | 旗舰店 | 品牌专营店 | 品牌合作店 |
搜索名称直达店铺 | ||||||
进入搜索推荐清单 | -- | -- | -- | -- | -- | |
服务商专场活动 | -- | -- | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 2次/月 |
专属搜索标签,提升品牌形象 | -- | -- | -- | |||
搜索服务排名优化工具 | -- | -- | -- | |||
今天推荐品牌、品牌专区 | -- | -- | ≥3天/月 | ≥7天/月 | ≥10天/月 | ≥14天/月 |
类目服务商专区、专项扶持 | -- | -- | ≥3天/月 | ≥7天/月 | ≥10天/月 | ≥14天/月 |
独享真实有效的订单信息,更多谈单机会,更多成交几率
特权名称 | 云创店 | 创业店 | 专卖店 | 旗舰店 | 品牌专营店 | 品牌合作店 |
投标 | 1次/天 | 5次/天 | 10次/天 | 15次/天 | 25次/天 | 30次/天 |
投标置顶 | -- | |||||
商机派送 | 无派单 | |||||
已交易过客户再次需求提示 | ||||||
浏览店铺提示 | -- |
VIP身份显示,服务更周到
特权名称 | 云创店 | 创业店 | 专卖店 | 旗舰店 | 品牌专营店 | 品牌合作店 |
服务商年限标志 | ||||||
客服服务绿色专用通道 | -- | -- | ||||
关怀回访 | -- | |||||
操作指引 | ||||||
官方运营扶持 | -- | -- | ||||
基础培训 | 基础培训 | 基础培训 | 进阶培训 | 进阶培训 | 进阶培训 | 精英培训 |
软件开发云,快速而又轻松的开启云端开发之旅,让软件开发简单高效
特权名称 | 云创店 | 创业店 | 专卖店 | 旗舰店 | 品牌专营店 | 品牌合作店 |
云代码托管可用空间 | -- | 20G | 20G | 50G | 50G | 100G |
代码质量扫描服务 | -- | ≤20次/项目 | ≤20次/项目 | ≤50次/项目 | 不限次数 | 不限次数 |
代码质量分析及诊断服务 | -- | ≤1次/项目 | ≤1次/项目 | ≤2次/项目 | ≤4次/项目 | ≤6次/项目 |
在线沟通工具(IM) | -- | |||||
音视频会议 | -- | 7200分钟*人/月免费 | 7200分钟*人/月免费 | 不限时长 | 不限时长 | 不限时长 |